Сервис
- ПОДВЕСНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
- РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ : ДВИГАТЕЛЬ
- РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ : ТРАНСМИССИЯ
- СНЕГОХОДЫ
- МОТОВЕЗДЕХОДЫ
ПОДВЕСНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ (наверх) | ||
Работы по проведению техобслуживания (ТО): 2-х тактные и 4-х тактные двигатели | ||
Мощность в л.с. | Цена, руб - 2такт (4такт) | |
до 6 л.с. | 850(1050) | |
до 30 л.с. | 1000(1200) | |
до 50 л.с. | 1550(1900) | |
до 100 л.с. | 1550(2100) | |
до 300 л.с. | 2100(2900) | |
ВНИМАНИЕ:В цену не входит регулировка клапанов для 4-х тактных двигателей. | ||
Регулировка клапанов на 4-х тактных двигателях | ||
Кол-во цилиндров в моторе | Цена, руб | |
1 | 550 | |
2 | 1100 | |
3 | 1650 | |
Консервация или расконсервация мотора, подготовка к эксплуатации | ||
Кол-во цилиндров в моторе | Цена, руб | |
1 | 800 | |
2 | 1100 | |
3 | 1300 | |
4 | 1500 | |
6 | 1850 | |
Общая диагностика без разборки двигателя | ||
Мощность в л.с. | Цена, руб | |
до 6 л.с. | 900 | |
до 25 л.с. | 1100 | |
до 50 л.с. | 1500 | |
до 100 л.с. | 2000 | |
до 300 л.с. | 2500 | |
Установка двигателя на лодку | ||
в стандартной комплектации: мотор, управление газ-реверс, приборы | ||
Мощность в л.с. | Цена, руб | |
новый мотор | мотор б/у | |
до 40 л.с. | 6500 | 7500 |
до 100 л.с. | 8000 | 9000 |
до 150 л.с | 12300 | 13300 |
до 300 л.с. | 15300 | 17300 |
ВНИМАНИЕ: | ||
Цены на установку моторов б/у могут быть пересмотрены при наличии поврежденных деталей и комплектующих | ||
Усовершенствование конструкции лодки, установка дополнительных приборов и устройств оцениваются из расчета 1000 руб/ 1 н.ч. | ||
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ : ДВИГАТЕЛЬ (наверх) | ||
Дефектация мотора с полной разборкой и сборкой двигателя | ||
2-х тактные двигатели | ||
Мощность в л.с. | Цена, руб | |
до 6 л.с. | 4000 | |
до 20 л.с. | 4900 | |
до 40 л.с. | 6500 | |
до 100 л.с. | 9500 | |
до 200 л.с. | 12500 | |
до 300 л.с. | 15500 | |
Промывка, регулировка карбюратора и системы зажигания | ||
4-х тактные двигатели | ||
Мощность в л.с. | Цена, руб | |
до 6 л.с | 3000 | |
до 30 л.с. | 4500 | |
до 60 л.с. | 5500 | |
до 200 л.с. | 7000 | |
до 300 л.с. | 8500 | |
Замена шпонки маховика | ||
Мощность в л.с. | Цена, руб | |
до 6 л.с. | 800 | |
до 20 л.с. | 1100 | |
до 50 л.с. | 1850 | |
до 100 л.с. | 2500 | |
до 300 л.с. | 3300 | |
Замена клапанов 2-х тактного двигателя | ||
Мощность в л.с. | Цена, руб | |
до 6 л.с. | 875 | |
до 20 л.с. | 1100 | |
до 40 л.с. | 1100 | |
до 50 л.с. | 1100 | |
до 100 л.с. | 2200 | |
до 300 л.с. | 3200 | |
Замена прокладки двигателя блок-дейдвуд | ||
Мощность в л.с. | Цена, руб | |
до 6 л.с. | 1100 | |
до 20 л.с. | 1650 | |
до 40 л.с. | 2200 | |
до 50 л.с. | 2200 | |
до 100 л.с. | 3200 | |
до 300 л.с. | 4000 | |
Замена крыльчатки помпы | ||
Все модели | 2100 | |
Прочистка водяных каналов, промывка и ремонт помпы | ||
Мощность в л.с. | Цена, руб | |
до 6 л.с. | 2100 | |
до 10 л.с. | 2500 | |
до 40 л.с. | 2900 | |
до 80 л.с. | 3500 | |
до 120 л.с. | 4200 | |
до 300 л.с. | 5100 | |
Замена ходового винта | ||
При прохождении ТО | Бесплатно | |
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ : ТРАНСМИССИЯ (наверх) | ||
Переборка редуктора с дефектацией и заменой деталей | ||
Мощность в л.с. | Цена, руб | |
до 6 л.с. | 1500 | |
до 10 л.с. | 2200 | |
до 20 л.с. | 3000 | |
до 50 л.с. | 4000 | |
до 100 л.с. | 5500 | |
до 300 л.с. | 7000 | |
Замена сальника гребного вала и сальника ступицы | ||
Мощность в л.с. | Цена, руб | |
до 6 л.с. | 800 | |
до 10 л.с. | 1100 | |
до 20 л.с. | 1300 | |
до 50 л.с. | 1500 | |
до 100 л.с. | 1900 | |
до 300 л.с. | 2500 | |
Электрика и другие виды работ, не вошедшие в прейскурант, оцениваются из расчета 1 нормо/час = 1000,00 руб. | ||
Минимальная тарификация - 0,5 часа. | ||
Мы проводим гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание мототехники. | ||
СНЕГОХОДЫ | ||
Работы по проведению ТО | ||
Тип техники | Цена, руб | |
Снегоходы с одноцилиндровым мотором | 1800 | |
Снегоходы с 2 и более цилиндров | 2500 | |
Снегоходы с 4-х тактными моторами | 3500 | |
Полная диагностика снегохода без разборки | ||
Тип техники | Цена, руб | |
Снегоходы с одноцилиндровым мотором | 1500 | |
Снегоходы с 2 и более цилиндров | 2200 | |
Снегоходы с 4-х тактными моторами | 2800 | |
Демонтаж, монтаж, дефектация мотора с полной разборкой и заменой деталей | ||
Тип техники | Цена, руб | |
Снегоходы с одноцилиндровым мотором | 5300 | |
Снегоходы с 2 и более цилиндров | 9100 | |
Снегоходы с 4-х тактными моторами | 15000 | |
Разборка, дефектация и замена деталей трансмиссии | ||
Тип техники | Цена, руб | |
Снегоходы с одноцилиндровым мотором | 1800 | |
Снегоходы с 2 и более цилиндров | 3550 | |
Снегоходы с 4-х тактными моторами | 4850 | |
Снятие, установка, замена ведущего вала подвески, замена трака, снятие-установка подвески трака | ||
Тип техники | Цена, руб | |
Снегоходы с одноцилиндровым мотором | 3600 | |
Снегоходы с 2 и более цилиндров | 6200 | |
Снегоходы с 4-х тактными моторами | 8400 | |
Замена охлаждающей жидкости | ||
Все модели - 2500,00 руб | ||
Замена ветрового стекла | ||
Все модели - 500,00 руб | ||
Восстановление работоспособности снегохода после затопления | ||
(при отсутствии заиливания и повреждения узлов и агрегатов) | ||
Тип техники | Цена, руб | |
Снегоходы с 2-х тактными моторами | 5500 | |
Снегоходы с 4-х тактными моторами | 10500 | |
ВНИМАНИЕ:В извлеченном из воды снегоходе необходимо отсоединить АКБ и в кратчайшие сроки доставить технику в сервис. | ||
Установка лебедки | ||
Все модели (при наличии установочного комплекта) -3000,00 руб | ||
Работы, связанные с диагностикой и ремонтом электрики, а также другие виды работ, не вошедшие в прейскурант, оцениваются из расчета 1 нормо/час = 1000,00 руб. | ||
МОТОВЕЗДЕХОДЫ (наверх) | ||
Работы по проведению ТО | ||
Тип техники | Цена, руб | |
Детские модели | 2500 | |
Все модели | 3500 | |
Демонтаж, монтаж мотора с полной разборкой, дефектацией и заменой деталей мотора и трансмиссии | ||
Тип техники | Цена, руб | |
Одноцилиндровые модели | 12000 | |
Двухцилиндровые модели | 15000 | |
Замена ШРУС (в сборе) | ||
Все модели - 950,00 руб./шт. | ||
Замена гранаты ШРУС | ||
2050,00 руб./шт. | ||
Установка дополнительного оборудования | ||
Установка лебедки (при наличии установочного комплекта) | 3000 | |
Установка внедорожного комплекта траков | 4000 | |
Работы, связанные с диагностикой и ремонтом электрики, а также другие виды работ, не вошедшие в прейскурант, оцениваются из расчета 1 нормо/час = 1000,00 руб |